AIGF Price TrackerAPI JSON →
Suivi indépendant · mis à jour en continu
Prix des applications de copine IA
Le prix d'entrée mensuel de 11 applications de compagne IA, suivi et historisé jour après jour. Chaque variation est datée — utile pour repérer une promo ou une hausse avant de s'abonner.
Prix suivis depuis le 7 juil. 2026 · devise : EUR.
| # | Application | Note | Prix actuel | Évolution | Vérifié le | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candy.ai Chat + photos réalistes | 4.8 | 12,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 2 | Kupid AI Roleplay immersif | 4.5 | 11,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 3 | GirlfriendGPT Conversation avancée | 4.4 | 9,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 4 | Lovescape Compagne personnalisable | 4.3 | 10,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 5 | OurDream AI Génération visuelle | 4.1 | 9,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 6 | Xotic AI Avatars variés | 4.0 | 12,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 7 | DreamGF Compagne + médias | 4.0 | 9,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 8 | Dondi AI Entrée de gamme | 3.9 | 8,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 9 | Promptchan AI Génération d'images | 3.9 | 9,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 10 | Darlink AI Relation longue durée | 3.8 | 10,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
| 11 | SoulGen Art IA + compagne | 3.8 | 9,99 € | stable | 9 juil. 2026 | Avis → |
Données à titre informatif. Les prix affichés sont les tarifs d'entrée mensuels constatés ; ils peuvent varier selon les promotions et la durée d'engagement. Tracker indépendant — les liens « Avis » renvoient vers nos analyses détaillées.